STIAMO FACENDO UN PÒ DI MAGIA... ABRACADRABRA!

Stazione di MetAir Pro

Dati del 19/01/25 alle 11.19

ONLINE


Icona

MetAir


                    Accettabile

AQI Accettabile (31)

Oggi Attuale Minimo Massimo
Temperatura 10.57 8.21 10.59
Umidità 73 72 81
PM1.0 17.92 16.29 39.87
PM2.5 19.05 17.43 43.42
PM4.0 19.27 17.69 43.47
PM10.0 19.38 17.82 44.14
CO2 348.23 344.43 380.79
CO < 1 0 0
CH4 0 0 0
Ethanol < 10 0 0
H2 < 1 0 0
NH3 < 1 0 0
NO2 < 0.05 0 0
Propane
Isobutane
Idrotione
NO
O3 20 20 20
AQI 31 28 62
NOx 3 1 3
VOC 28.11 19.77 101.07
Mese Minimo Massimo
Temperatura 2.48 19.14
Umidità 42 90
PM1.0 0.68 181.04
PM2.5 0.77 201.77
PM4.0 0.82 211.71
PM10.0 0.84 216.59
CO2 296.53 404.7
CO 0 0
CH4 0 2744.83
Ethanol 0 0
H2 0 0
NH3 0 49.92
NO2 0 0
Propane
Isobutane
Idrotione
NO
O3 20 20
AQI 0.84 389.86
NOx 1 141.77
VOC 1 498.5
Anno Minimo Massimo
PM1.0 0.68 181.04
PM2.5 0.77 201.77
PM1.0 0.68 181.04
PM2.5 0.77 201.77
PM4.0 0.82 211.71
PM10.0 0.84 216.59
CO2 296.53 404.7
CO 0 0
CH4 0 2744.83
Ethanol 0 0
H2 0 0
NH3 0 49.92
NO2 0 0
Propane
Isobutane
Idrotione
NO
O3 20 20
AQI 0.84 389.86
NOx 1 141.77
VOC 1 498.5
Data Temp. Umi. AQI PM1.0 PM2.5 PM4.0 PM10.0 CO2 O3 CO CH4 Ethanol H2 NH3 NO2 Propane Isobutane Idrotione NO NOx VOC
°C % ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ppm ug/m3 mg/m3 ppm ppm ppm ppm ug/m3
Data Temp. Umi. AQI PM1.0 PM2.5 PM4.0 PM10.0 CO2 O3 CO CH4 Ethanol H2 NH3 NO2 Propane Isobutane Idrotione NO NOx VOC
2025-01-19 00:04 8.4 77 61 39.1 43.4 42.6 44.1 365.9 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 2.74 100.18
2025-01-19 00:19 8.5 77 60 38 41.9 41.4 42.9 363.8 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1.92 100.71
2025-01-19 00:34 8.5 77 60 37.8 40.7 41 41.7 366 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 99.75
2025-01-19 00:49 8.5 78 57 35.6 40.4 38.6 41.3 377.8 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 66.82
2025-01-19 01:04 8.4 78 58 36.5 38.1 39.6 38.9 375 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 60.38
2025-01-19 01:19 8.4 78 57 35.3 39 38.1 39.9 368.6 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 62.82
2025-01-19 01:34 8.5 77 57 34.8 37.6 37.6 38.4 369.2 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 62.96
2025-01-19 01:49 8.5 78 56 34.3 37.1 36.8 37.8 371.4 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 65.79
2025-01-19 02:04 8.5 78 56 33.9 36.4 36.7 37 369.9 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 63.81
2025-01-19 02:19 8.6 77 55 33.6 36.1 36.4 36.9 367 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 66.18
2025-01-19 02:34 8.6 77 54 32.3 35.9 35.1 36.6 367.4 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 71.97
2025-01-19 02:49 8.6 77 52 30.3 34.6 33.1 35.4 362.6 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 57.88
2025-01-19 03:04 8.6 77 50 29 32.5 31.3 33.3 366.1 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 40.86
2025-01-19 03:19 8.6 77 50 28.6 30.9 30.9 31.5 367.2 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 37.96
2025-01-19 03:34 8.5 77 47 27.3 30.5 29.5 31.1 368.8 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 40.03
2025-01-19 03:49 8.6 77 46 26.6 29.1 29 29.8 365.4 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 44.13
2025-01-19 04:04 8.5 78 45 25.8 28.5 27.7 29.2 363.3 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 36.84
2025-01-19 04:19 8.5 78 44 25 27.4 27.2 27.9 363.2 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 33.22
2025-01-19 04:34 8.2 79 41 23.5 26.8 25.6 27.4 368.2 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 31.61
2025-01-19 04:49 8.4 79 37 21.7 25.1 23.5 25.8 368.2 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 28.34
2025-01-19 05:04 8.5 79 36 21.2 23.1 23 23.6 367.6 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 28.18
2025-01-19 05:19 8.5 79 36 20.9 22.6 22.7 23.1 364.6 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 34
2025-01-19 05:34 8.5 79 36 20.6 22.4 22.3 22.9 364.8 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1 36.9
2025-01-19 05:49 8.5 79 33 19.4 22 21 22.4 368 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1.05 30.06
2025-01-19 06:04 8.6 78 32 18.8 20.7 20.3 21.2 359.3 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 2 32.25
2025-01-19 06:19 8.7 78 31 18.1 20 19.9 20.5 356.8 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 2 32.72
2025-01-19 06:34 8.7 78 31 18.3 19.5 19.8 20.1 358.1 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 2 30.18
2025-01-19 06:49 8.7 79 30 17.6 19.5 18.9 19.9 363.5 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 2 36.14
2025-01-19 07:04 8.7 79 29 17 18.7 18.4 19.1 365.9 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1.95 43.93
2025-01-19 07:19 8.7 79 31 18.2 18.2 19.7 18.5 364 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 1.75 34.69
2025-01-19 07:34 8.6 80 31 17.8 19.4 19.4 19.8 361.5 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 2 43.78
2025-01-19 07:49 8.6 80 30 17.7 19.1 19.3 19.5 364.4 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 2 41.78
2025-01-19 08:04 8.6 80 32 18.9 19 20.4 19.4 363.2 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 2 46.66
2025-01-19 08:19 8.7 80 31 18.3 20.1 19.8 20.5 366.5 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 2 41.03
2025-01-19 08:34 8.7 81 32 19.1 19.5 20.7 20 366.9 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 2 51.85
2025-01-19 08:49 8.8 80 32 18.7 20.4 20.2 20.8 362.3 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 2 60.08
2025-01-19 09:04 8.9 81 31 18.3 19.9 19.8 20.4 366.4 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 2 41.21
2025-01-19 09:19 9 81 32 19.3 19.5 20.8 19.9 360.8 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 2 36.64
2025-01-19 09:34 9.2 80 34 19.9 20.6 21.6 21 358.9 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 2 46.34
2025-01-19 09:49 9.4 80 32 18.9 21.2 20.4 21.7 359.4 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 2 51.39
2025-01-19 10:04 9.8 78 31 18.2 20.2 19.7 20.6 355.6 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 2 49.14
2025-01-19 10:19 10.1 77 31 18.5 19.5 20 19.9 354 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 2 37.72
2025-01-19 10:34 10.2 76 29 16.8 19.8 18.1 20.2 353.4 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 2.01 22.79
2025-01-19 10:49 10.2 74 28 16.6 17.9 18 18.3 352.3 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 3 20.87
2025-01-19 11:04 10.3 73 30 17.3 17.7 18.8 18.2 352.3 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 3 20.99
2025-01-19 11:19 10.5 72 31 17.9 18.5 19.3 18.9 346.9 20 0 0 0 0 0 0 NR NR NR NR 3 28.11

© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420

Powered by Timothy Franceschi
MetCloud