ONLINE
| Oggi | Attuale | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 | 1.9 | 4 |
| PM10 | 4.9 | 4.1 | 7.8 |
| CO2 | 411 | 409 | 412 |
| AQI | 20 | 17 | 32 |
| Temperatura | 29.03 | 21.16 | 31.27 |
| Umidità | 41.29 | 34.94 | 55.69 |
| Mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 | 12.7 |
| PM10 | 3.2 | 18.7 |
| CO2 | 406 | 414 |
| AQI | 13 | 64 |
| Temperatura | 18.63 | 36.96 |
| Umidità | 25.73 | 72.02 |
| Anno | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 | 128.1 |
| PM10 | 2.1 | 141.1 |
| CO2 | 405 | 10304 |
| AQI | 8 | 195 |
| Temperatura | 18.63 | 42.13 |
| Umidità | 15.19 | 77.7 |
| Data | PM2.5 | PM10 | CO2 | AQI | Temperatura | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | PM2.5 | PM10 | CO2 | AQI | Temperatura | Umidità |
| 2026-09-14 00:04 | 2.1 | 6.1 | 410 | 25 | 21.55 | 51.09 |
| 2026-09-14 00:19 | 2.1 | 6.1 | 410 | 25 | 21.37 | 51.43 |
| 2026-09-14 00:34 | 2.1 | 6.1 | 410 | 25 | 21.44 | 51.33 |
| 2026-09-14 00:49 | 2.1 | 5.8 | 410 | 24 | 21.32 | 51.58 |
| 2026-09-14 01:04 | 2.1 | 5.8 | 410 | 24 | 21.49 | 52.51 |
| 2026-09-14 01:19 | 2.1 | 5.8 | 410 | 24 | 21.4 | 52.69 |
| 2026-09-14 01:34 | 2.1 | 5.8 | 410 | 24 | 21.29 | 53.3 |
| 2026-09-14 01:49 | 2.9 | 7.2 | 409 | 29 | 21.27 | 53.78 |
| 2026-09-14 02:04 | 2.9 | 7.2 | 409 | 29 | 21.43 | 53.64 |
| 2026-09-14 02:19 | 2.9 | 7.2 | 409 | 29 | 21.6 | 52.66 |
| 2026-09-14 02:34 | 2.9 | 7.2 | 409 | 29 | 21.49 | 53.43 |
| 2026-09-14 02:49 | 2.6 | 6.3 | 409 | 26 | 21.4 | 53.44 |
| 2026-09-14 03:04 | 2.6 | 6.3 | 409 | 26 | 21.35 | 53.28 |
| 2026-09-14 03:19 | 2.6 | 6.3 | 409 | 26 | 21.23 | 53.49 |
| 2026-09-14 03:34 | 2.6 | 6.3 | 409 | 26 | 21.25 | 53.45 |
| 2026-09-14 03:49 | 2.3 | 5.7 | 409 | 23 | 21.25 | 53.9 |
| 2026-09-14 04:04 | 2.3 | 5.7 | 409 | 23 | 21.25 | 54.16 |
| 2026-09-14 04:19 | 2.3 | 5.7 | 409 | 23 | 21.16 | 54.14 |
| 2026-09-14 04:34 | 2.3 | 5.7 | 409 | 23 | 21.33 | 53.97 |
| 2026-09-14 04:49 | 2.6 | 5.5 | 409 | 22 | 21.46 | 54.17 |
| 2026-09-14 05:04 | 2.6 | 5.5 | 409 | 22 | 21.59 | 53.94 |
| 2026-09-14 05:19 | 2.6 | 5.5 | 409 | 22 | 21.68 | 53.99 |
| 2026-09-14 05:34 | 2.6 | 5.5 | 409 | 22 | 21.6 | 55.09 |
| 2026-09-14 05:49 | 3.1 | 5.5 | 409 | 22 | 21.87 | 54.69 |
| 2026-09-14 06:04 | 3.7 | 5.5 | 409 | 22 | 21.91 | 54.67 |
| 2026-09-14 06:19 | 3.8 | 5.5 | 409 | 22 | 21.77 | 54.79 |
| 2026-09-14 06:34 | 3.8 | 5.5 | 409 | 23 | 21.81 | 55.34 |
| 2026-09-14 06:49 | 3.9 | 6.5 | 409 | 27 | 21.81 | 55.58 |
| 2026-09-14 07:04 | 4 | 7.3 | 409 | 30 | 21.78 | 55.63 |
| 2026-09-14 07:19 | 4 | 7.5 | 409 | 31 | 21.95 | 55.69 |
| 2026-09-14 07:34 | 4 | 7.8 | 409 | 32 | 21.99 | 55.39 |
| 2026-09-14 07:49 | 4 | 7 | 409 | 29 | 22.18 | 54.72 |
| 2026-09-14 08:04 | 4 | 6.3 | 409 | 26 | 22.38 | 54.96 |
| 2026-09-14 08:19 | 4 | 6.3 | 409 | 26 | 22.65 | 55.11 |
| 2026-09-14 08:34 | 4 | 6.7 | 409 | 28 | 23.14 | 54.9 |
| 2026-09-14 08:49 | 3.7 | 6.6 | 409 | 27 | 24.09 | 53.99 |
| 2026-09-14 09:04 | 3.2 | 6.3 | 409 | 26 | 24.98 | 52.98 |
| 2026-09-14 09:19 | 2.7 | 6 | 409 | 24 | 26.06 | 50.07 |
| 2026-09-14 09:34 | 2.2 | 5.2 | 410 | 21 | 27.71 | 47.14 |
| 2026-09-14 09:49 | 1.9 | 5.2 | 410 | 21 | 28.94 | 44.1 |
| 2026-09-14 10:04 | 1.9 | 5.1 | 410 | 21 | 28.7 | 44.05 |
| 2026-09-14 10:19 | 2 | 5.3 | 411 | 22 | 30.71 | 40.76 |
| 2026-09-14 10:34 | 1.9 | 5.1 | 411 | 21 | 30.05 | 40.34 |
| 2026-09-14 10:49 | 2 | 4.8 | 411 | 20 | 30.54 | 38.93 |
| 2026-09-14 11:04 | 1.9 | 4.7 | 412 | 19 | 31.27 | 34.94 |
| 2026-09-14 11:19 | 1.9 | 4.3 | 412 | 18 | 30.09 | 40.31 |
| 2026-09-14 11:34 | 2.1 | 4.8 | 412 | 19 | 29.69 | 41.46 |
| 2026-09-14 11:49 | 2.1 | 4.6 | 412 | 19 | 28.96 | 43.23 |
| 2026-09-14 12:04 | 2.2 | 4.4 | 411 | 18 | 28.36 | 45.47 |
| 2026-09-14 12:19 | 2.1 | 4.3 | 411 | 18 | 27.96 | 45.64 |
| 2026-09-14 12:34 | 2.2 | 4.2 | 411 | 17 | 27.96 | 46.72 |
| 2026-09-14 12:49 | 2.1 | 4.2 | 411 | 17 | 27.95 | 45.62 |
| 2026-09-14 13:04 | 2.3 | 4.7 | 411 | 19 | 28.25 | 45.04 |
| 2026-09-14 13:19 | 2.7 | 5.7 | 411 | 23 | 28.39 | 45.26 |
| 2026-09-14 13:34 | 2.8 | 5.7 | 411 | 23 | 28.25 | 45.41 |
| 2026-09-14 13:49 | 3.1 | 6.4 | 411 | 26 | 28.6 | 44.89 |
| 2026-09-14 14:04 | 3.2 | 6.3 | 411 | 26 | 29.09 | 43.55 |
| 2026-09-14 14:19 | 3.1 | 5.8 | 411 | 23 | 29.68 | 42.59 |
| 2026-09-14 14:34 | 3.1 | 5.7 | 411 | 23 | 29.62 | 42.45 |
| 2026-09-14 14:49 | 3 | 5.2 | 412 | 21 | 29.71 | 41.9 |
| 2026-09-14 15:04 | 2.9 | 5.1 | 412 | 21 | 29.54 | 42.35 |
| 2026-09-14 15:19 | 2.8 | 5 | 411 | 20 | 28.49 | 45.64 |
| 2026-09-14 15:34 | 2.9 | 5.4 | 411 | 22 | 28.28 | 45.89 |
| 2026-09-14 15:49 | 2.8 | 5.3 | 411 | 21 | 28.66 | 44.99 |
| 2026-09-14 16:04 | 2.5 | 4.9 | 411 | 20 | 28.59 | 42.78 |
| 2026-09-14 16:19 | 2.4 | 4.9 | 411 | 20 | 28.11 | 44.24 |
| 2026-09-14 16:34 | 2.1 | 4.1 | 411 | 17 | 29.25 | 42.31 |
| 2026-09-14 16:49 | 2.1 | 4.9 | 411 | 20 | 29.03 | 41.29 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420