ONLINE
| Mese | Pioggia | Temperatura (Media) | Evapotraspirazione (Media) | Umidità (Media) | Velocità del vento (Media) | Direzione del vento (Media) | Dir. Raffica (Media) | Pressione (Media) | Irraggiamento (MAX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | °C | mm | % | km/h | ° | ° | hPa | W/m² | |
| Gen 2026 | 30.2 | 3.5 | 0 | 83.6 | 2 | SSO | N | 990.9 | 0 |
| Feb 2026 | 59.8 | 8.7 | 0 | 82.9 | 2.7 | S | N | 1001.6 | 0 |
| Mar 2026 | 27 | 10.7 | 0 | 71.2 | 3 | S | N | 1010.7 | 0 |
| Apr 2026 | 58.6 | 15.9 | 0 | 69.2 | 3.1 | SSE | N | 1009.4 | 0 |
| Mag 2026 | 33.2 | 17.9 | 0 | 64.7 | 3.4 | S | N | 1007.8 | 0 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420