ONLINE
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
| 01/05/2026 | 13.6 | 6.2 | 20.5 | 54 | 0 | 3.2 | 153 | 19.3 | 0 | 0 |
| 02/05/2026 | 16.8 | 8.3 | 24.6 | 50 | 0 | 2.6 | 156 | 19.3 | 0 | 0 |
| 03/05/2026 | 19.2 | 10.2 | 27.1 | 52 | 0 | 1.9 | 151 | 16.1 | 0 | 0 |
| 04/05/2026 | 19.3 | 11.9 | 25.4 | 50 | 0 | 3.4 | 166 | 22.5 | 0 | 0 |
| 05/05/2026 | 16.7 | 13.6 | 20.1 | 78 | 8 | 2.1 | 151 | 14.5 | 0 | 0 |
| 06/05/2026 | 16.7 | 13.9 | 21.4 | 80 | 15.2 | 3.5 | 143 | 27.4 | 0 | 0 |
| 07/05/2026 | 17.3 | 9.4 | 23.8 | 64 | 0 | 3.2 | 143 | 19.3 | 0 | 0 |
| 08/05/2026 | 17 | 11.2 | 21.8 | 74 | 0 | 2.9 | 144 | 19.3 | 0 | 0 |
| 09/05/2026 | 18.8 | 11.7 | 25.3 | 66 | 0 | 2.4 | 136 | 19.3 | 0 | 0 |
| 10/05/2026 | 17 | 14 | 20.4 | 83 | 0 | 2.2 | 205 | 14.5 | 0 | 0 |
| 11/05/2026 | 18.7 | 13.2 | 24.2 | 71 | 1 | 6.3 | 191 | 49.9 | 0 | 0 |
| 12/05/2026 | 19.3 | 12.8 | 24.7 | 52 | 0 | 8.1 | 221 | 40.2 | 0 | 0 |
| 13/05/2026 | 14.4 | 9.9 | 19.4 | 77 | 0 | 3.4 | 144 | 17.7 | 0 | 0 |
| 14/05/2026 | 16.4 | 11.4 | 22.7 | 63 | 0 | 7.7 | 170 | 51.5 | 0 | 0 |
| 15/05/2026 | 11.6 | 9.7 | 13.9 | 91 | 3 | 3.1 | 104 | 19.3 | 0 | 0 |
| 16/05/2026 | 14 | 9.4 | 20.4 | 72 | 0.4 | 4.7 | 243 | 24.1 | 0 | 0 |
| 17/05/2026 | 16.6 | 8.3 | 23.7 | 57 | 0 | 2.9 | 203 | 16.1 | 0 | 0 |
| 18/05/2026 | 17.4 | 9.8 | 25.1 | 57 | 5.6 | 2.9 | 204 | 30.6 | 0 | 0 |
| 19/05/2026 | 17.3 | 9.9 | 24.3 | 67 | 0 | 2.3 | 175 | 12.9 | 0 | 0 |
| 20/05/2026 | 20.2 | 12.9 | 27.2 | 62 | 0 | 2 | 206 | 16.1 | 0 | 0 |
| 21/05/2026 | 21.2 | 13.6 | 28.5 | 62 | 0 | 2.5 | 165 | 14.5 | 0 | 0 |
| 22/05/2026 | 21.9 | 15.3 | 28.3 | 56 | 0 | 4.1 | 133 | 25.7 | 0 | 0 |
| 23/05/2026 | 22.7 | 15.6 | 28.8 | 57 | 0 | 2.8 | 143 | 19.3 | 0 | 0 |
| 24/05/2026 | 24.1 | 16.2 | 30.7 | 56 | 0 | 2.2 | 148 | 16.1 | 0 | 0 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420