ONLINE
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
| 01/06/2026 | 24.4 | 19.7 | 29.2 | 69 | 0 | 3.8 | 120 | 24.1 | 0 | 0 |
| 02/06/2026 | 21.4 | 17.2 | 29.7 | 82 | 1.6 | 3 | 136 | 48.3 | 0 | 0 |
| 03/06/2026 | 21.9 | 17.4 | 28.8 | 74 | 2 | 5.5 | 226 | 24.1 | 0 | 0 |
| 04/06/2026 | 22.1 | 15.7 | 29.1 | 71 | 0 | 3.5 | 167 | 29 | 0 | 0 |
| 05/06/2026 | 22.1 | 18.2 | 27.8 | 68 | 0 | 3.6 | 159 | 32.2 | 0 | 0 |
| 06/06/2026 | 21.6 | 15.2 | 28.6 | 58 | 0 | 2.6 | 237 | 17.7 | 0 | 0 |
| 07/06/2026 | 24.3 | 17.7 | 30.6 | 61 | 0 | 3 | 159 | 24.1 | 0 | 0 |
| 08/06/2026 | 25.1 | 19.1 | 31.7 | 65 | 0 | 2.6 | 176 | 19.3 | 0 | 0 |
| 09/06/2026 | 26.6 | 19.9 | 33.2 | 55 | 0 | 3.5 | 187 | 20.9 | 0 | 0 |
| 10/06/2026 | 25.3 | 19.3 | 30.8 | 53 | 0 | 6.4 | 193 | 41.8 | 0 | 0 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420