ONLINE
| Mese | Pioggia | Temperatura (Media) | Evapotraspirazione (Media) | Umidità (Media) | Velocità del vento (Media) | Direzione del vento (Media) | Dir. Raffica (Media) | Pressione (Media) | Irraggiamento (MAX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | °C | mm | % | km/h | ° | ° | hPa | W/m² | |
| Gen 2026 | 79 | 4.6 | 1.5 | 74 | 0.7 | S | N | 998.2 | 490 |
| Feb 2026 | 143 | 8.9 | 2.4 | 81.4 | 0.4 | S | N | 1009.2 | 575 |
| Mar 2026 | 37.6 | 11.9 | 5.7 | 64.4 | 0.8 | S | N | 1018.2 | 840 |
| Apr 2026 | 21.8 | 16.3 | 9 | 58.9 | 1.1 | SSE | N | 1017.5 | 949 |
| Mag 2026 | 0 | 14.6 | 0.4 | 48.6 | 1 | SE | N | 1026.8 | 819 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420