ONLINE
| Mese | Pioggia | Temperatura (Media) | Evapotraspirazione (Media) | Umidità (Media) | Velocità del vento (Media) | Direzione del vento (Media) | Dir. Raffica (Media) | Pressione (Media) | Irraggiamento (MAX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | °C | mm | % | km/h | ° | ° | hPa | W/m² | |
| Gen 2026 | 79 | 4.6 | 1.5 | 74 | 0.7 | S | N | 998.2 | 490 |
| Feb 2026 | 143 | 8.9 | 2.4 | 81.4 | 0.4 | S | N | 1009.2 | 575 |
| Mar 2026 | 37.6 | 11.9 | 5.7 | 64.4 | 0.8 | S | N | 1018.2 | 840 |
| Apr 2026 | 21.8 | 16.3 | 9 | 58.9 | 1.1 | SSE | N | 1017.5 | 949 |
| Mag 2026 | 81.8 | 19.2 | 11.2 | 67.1 | 0.8 | SSE | N | 1016.8 | 1000 |
| Giu 2026 | 139.4 | 25.2 | 13.1 | 66 | 0.9 | SE | N | 1017.1 | 1086 |
| Lug 2026 | 38 | 26.5 | 12.9 | 61.1 | 1 | SSE | N | 1015.9 | 1067 |
| Ago 2026 | 122.2 | 27.7 | 12 | 59.7 | 1 | SSE | N | 1015 | 1020 |
| Set 2026 | 154.2 | 21.2 | 7.9 | 67.8 | 0.7 | SSE | N | 1011 | 914 |
| Ott 2026 | 8 | 18.3 | 1.6 | 65.1 | 0.6 | SE | N | 1023.3 | 666 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420