ONLINE
| Mese | Pioggia | Temperatura (Media) | Evapotraspirazione (Media) | Umidità (Media) | Velocità del vento (Media) | Direzione del vento (Media) | Dir. Raffica (Media) | Pressione (Media) | Irraggiamento (MAX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | °C | mm | % | km/h | ° | ° | hPa | W/m² | |
| Gen 2026 | 94.6 | 6.9 | 0 | 83.5 | 4 | SO | N | 999.4 | 0 |
| Feb 2026 | 74 | 9.7 | 13 | 84.8 | 4.7 | SO | N | 1011 | 127 |
| Mar 2026 | 74 | 10.7 | 0 | 81.9 | 5.2 | SSO | N | 1019.5 | 0 |
| Apr 2026 | 34.2 | 14.7 | 0 | 75.4 | 5.7 | SSO | N | 1018.5 | 0 |
| Mag 2026 | 21 | 18 | 0 | 72.5 | 5.9 | SSO | N | 1018.9 | 0 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420