ONLINE
| Date | T Moyenne | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pluie | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | T Moyenne | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pluie | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
| 01/03/2026 | 9.6 | 8.6 | 11.7 | 91 | 1 | 0.1 | 5 | 2 | 0.4 | 225 |
| 02/03/2026 | 9.9 | 8.8 | 11.9 | 90 | 0.6 | 0.1 | 2 | 2 | 0.4 | 174 |
| 03/03/2026 | 10 | 6.7 | 14.3 | 87 | 0.6 | 0.3 | 17 | 6 | 0.4 | 526 |
| 04/03/2026 | 9.7 | 5.2 | 14.8 | 84 | 0.6 | 0.6 | 43 | 4 | 0.4 | 563 |
| 05/03/2026 | 10.2 | 7.5 | 14.4 | 85 | 0.8 | 0.5 | 41 | 4 | 0.4 | 613 |
| 06/03/2026 | 10.5 | 4.9 | 17.8 | 73 | 0.4 | 0.4 | 44 | 4 | 0.4 | 606 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420