ONLINE
| Date | T Moyenne | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pluie | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | T Moyenne | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pluie | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
| 01/10/2026 | 20.5 | 15.3 | 25.8 | 51 | 0 | 1.3 | 48 | 9 | 3.1 | 671 |
| 02/10/2026 | 19.9 | 16.2 | 24.3 | 45 | 0 | 1.6 | 58 | 9 | 3.1 | 563 |
| 03/10/2026 | 19.2 | 14.8 | 25.2 | 46 | 0 | 1.5 | 43 | 7 | 3 | 679 |
| 04/10/2026 | 17.8 | 13 | 24.7 | 52 | 0 | 0.8 | 52 | 5 | 2.9 | 684 |
| 05/10/2026 | 16.9 | 12.9 | 22.3 | 60 | 0 | 0.7 | 52 | 5 | 1.8 | 541 |
| 06/10/2026 | 18 | 13.7 | 23.7 | 60 | 0 | 0.9 | 67 | 5 | 2.6 | 642 |
| 07/10/2026 | 17.6 | 13.1 | 23 | 72 | 0 | 0.9 | 86 | 5 | 2.6 | 726 |
| 08/10/2026 | 18.3 | 16.5 | 21.3 | 88 | 8.6 | 0.4 | 25 | 5 | 1.9 | 371 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420