ONLINE
| Date | T Moyenne | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pluie | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | T Moyenne | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pluie | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
| 01/06/2026 | 20.9 | 18.1 | 25.8 | 79 | 0 | 0.7 | 41 | 7 | 0 | 981 |
| 02/06/2026 | 21.5 | 16.4 | 26.2 | 72 | 0 | 0.5 | 39 | 5 | 0.5 | 1060 |
| 03/06/2026 | 17.9 | 15.5 | 20.2 | 83 | 0.2 | 1 | 43 | 13 | 1.1 | 411 |
| 04/06/2026 | 19.4 | 14.1 | 24.3 | 70 | 0.2 | 0.7 | 42 | 4 | 3.2 | 979 |
| 05/06/2026 | 17.8 | 15.1 | 22.3 | 79 | 0.2 | 2.2 | 103 | 10 | 3.2 | 816 |
| 06/06/2026 | 20.4 | 15.8 | 25.4 | 71 | 0.2 | 1.3 | 104 | 8 | 3.7 | 995 |
| 07/06/2026 | 22.5 | 16.1 | 28.9 | 69 | 0.4 | 0.8 | 62 | 6 | 0.3 | 921 |
| 08/06/2026 | 24.4 | 19.1 | 30.2 | 59 | 0.4 | 1.3 | 120 | 6 | 0.3 | 930 |
| 09/06/2026 | 23.3 | 19.4 | 28.6 | 66 | 0.2 | 0.8 | 68 | 10 | 0.1 | 916 |
| 10/06/2026 | 19.9 | 16.2 | 25.2 | 79 | 0.2 | 3 | 159 | 14 | 1.3 | 896 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420