Offerto da trattoria manero
ONLINE
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
| 03/04/2026 | 14.1 | 9.8 | 19.8 | 49 | 0 | 3.8 | 136 | 27.4 | 0 | 0 |
| 04/04/2026 | 16 | 12.8 | 19.9 | 44 | 0 | 3.4 | 107 | 24.1 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | 15.2 | 11.2 | 20.1 | 52 | 0 | 3.7 | 210 | 33.8 | 0 | 0 |
| 06/04/2026 | 12.5 | 7.9 | 18.8 | 76 | 0 | 3 | 149 | 32.2 | 0 | 0 |
| 07/04/2026 | 12.7 | 8.7 | 18.1 | 79 | 0 | 3.9 | 160 | 37 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | 13.8 | 8.6 | 19.7 | 70 | 0 | 2.8 | 154 | 22.5 | 0 | 0 |
| 09/04/2026 | 14.6 | 10.8 | 19.7 | 67 | 0 | 2.3 | 186 | 25.7 | 0 | 0 |
| 10/04/2026 | 13.8 | 9.1 | 19.2 | 77 | 0.2 | 2.4 | 149 | 22.5 | 0 | 0 |
| 11/04/2026 | 15.5 | 10.6 | 20.4 | 72 | 0.2 | 2.8 | 166 | 24.1 | 0 | 0 |
| 12/04/2026 | 17.1 | 14.2 | 20.7 | 67 | 0 | 4.6 | 148 | 20.9 | 0 | 0 |
| 13/04/2026 | 15.7 | 12.2 | 20.7 | 67 | 3.8 | 3.6 | 150 | 35.4 | 0 | 0 |
| 14/04/2026 | 14 | 11.6 | 17.4 | 78 | 4.4 | 2.6 | 160 | 16.1 | 0 | 0 |
| 15/04/2026 | 16.4 | 13.4 | 20.7 | 69 | 4.4 | 3.8 | 157 | 29 | 0 | 0 |
| 16/04/2026 | 17.9 | 14.2 | 22.6 | 68 | 1.6 | 4.2 | 141 | 30.6 | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | 19 | 15.9 | 23.8 | 65 | 1.6 | 3.2 | 148 | 17.7 | 0 | 0 |
| 18/04/2026 | 19.7 | 16.3 | 23.8 | 51 | 0 | 3.6 | 149 | 20.9 | 0 | 0 |
| 19/04/2026 | 17.4 | 13.7 | 21.1 | 62 | 0 | 3.7 | 131 | 27.4 | 0 | 0 |
| 20/04/2026 | 14.5 | 11.7 | 19.8 | 76 | 0 | 3.1 | 180 | 29 | 0 | 0 |
| 21/04/2026 | 13.6 | 11.8 | 17.2 | 84 | 4.2 | 2.3 | 148 | 17.7 | 0 | 0 |
| 25/04/2026 | 13.7 | 9.3 | 19.7 | 73 | 0 | 4.2 | 140 | 35.4 | 0 | 0 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420