Esportazione dati
Seleziona un intervallo
15 minuti
30 minuti
60 minuti
ONLINE
| Regola | Azione | Impostazioni |
|---|---|---|
| Quando temperatura è minore di 28 | Invia email a soddu@t-meteo.com |
Storico attivazioni allarmi
| Regola | Attivazione | Disattivazione | Durata |
|---|---|---|---|
| Temperatura era minore di 28 | 17/10/2023 14:02:36 | 19/10/2023 05:55:04 | 39 ore, 52 minuti e 28 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 19/10/2023 18:10:04 | 19/10/2023 21:55:03 | 3 ore, 44 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 20/10/2023 06:55:04 | 20/10/2023 08:40:04 | 1 ore, 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 21/10/2023 00:10:04 | 24/10/2023 15:55:04 | 87 ore, 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 24/10/2023 17:55:03 | 30/10/2023 09:25:02 | 136 ore, 29 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 30/10/2023 09:55:03 | 30/10/2023 10:10:02 | 14 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 31/10/2023 01:10:02 | 31/03/2024 12:30:02 | 3658 ore, 20 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 31/03/2024 20:00:01 | 01/04/2024 10:00:02 | 14 ore, 0 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 01/04/2024 15:30:01 | 18/05/2024 10:45:02 | 1123 ore, 15 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 18/05/2024 13:15:02 | 19/05/2024 18:30:02 | 29 ore, 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 19/05/2024 18:45:01 | 02/05/2024 13:15:01 | ERRORE |
| Temperatura era minore di 28 | 21/05/2024 12:15:02 | 09/06/2024 10:45:01 | 454 ore, 29 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 09/06/2024 17:00:02 | 09/06/2024 19:45:01 | 2 ore, 44 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 09/06/2024 20:15:01 | 16/06/2024 14:15:01 | 162 ore, 0 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 16/06/2024 14:45:01 | 16/06/2024 16:45:01 | 2 ore, 0 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 16/06/2024 17:00:01 | 19/06/2024 10:15:01 | 65 ore, 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 19/06/2024 20:15:02 | 20/06/2024 08:30:01 | 12 ore, 14 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 21/06/2024 02:30:02 | 21/06/2024 08:30:01 | 5 ore, 59 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 21/06/2024 19:30:01 | 29/06/2024 09:45:01 | 182 ore, 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 29/06/2024 10:45:02 | 29/06/2024 11:30:02 | 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 29/06/2024 12:30:01 | 29/06/2024 14:30:02 | 2 ore, 0 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 29/06/2024 20:15:01 | 30/06/2024 10:45:01 | 14 ore, 30 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 30/06/2024 15:30:01 | 01/07/2024 11:30:02 | 20 ore, 0 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 01/07/2024 14:15:02 | 01/07/2024 17:00:01 | 2 ore, 44 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 01/07/2024 21:00:02 | 06/07/2024 16:45:01 | 115 ore, 44 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 06/07/2024 17:15:01 | 06/07/2024 17:45:01 | 30 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 06/07/2024 18:30:01 | 07/07/2024 10:45:01 | 16 ore, 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 07/07/2024 11:00:02 | 07/07/2024 11:15:01 | 14 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 07/07/2024 11:30:02 | 07/07/2024 15:15:02 | 3 ore, 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 07/07/2024 16:00:01 | 07/07/2024 16:30:01 | 30 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 07/07/2024 17:15:01 | 08/07/2024 11:45:02 | 18 ore, 30 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 08/07/2024 12:15:02 | 08/07/2024 12:30:01 | 14 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 08/07/2024 14:00:02 | 08/07/2024 15:15:01 | 1 ore, 14 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 08/07/2024 17:00:01 | 09/07/2024 12:45:01 | 19 ore, 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 09/07/2024 13:45:02 | 09/07/2024 14:30:01 | 44 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 09/07/2024 14:45:01 | 09/07/2024 15:15:02 | 30 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 09/07/2024 19:45:02 | 10/07/2024 08:45:01 | 12 ore, 59 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 10/07/2024 11:45:02 | 10/07/2024 12:00:01 | 14 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 10/07/2024 16:30:02 | 10/07/2024 17:45:01 | 1 ore, 14 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 10/07/2024 18:00:01 | 10/07/2024 18:45:01 | 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 10/07/2024 21:00:01 | 10/07/2024 21:30:01 | 30 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 10/07/2024 22:30:01 | 11/07/2024 08:30:02 | 10 ore, 0 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 11/07/2024 23:00:01 | 12/07/2024 07:45:01 | 8 ore, 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 13/07/2024 02:30:01 | 13/07/2024 07:45:01 | 5 ore, 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 13/07/2024 22:45:02 | 14/07/2024 07:45:02 | 9 ore, 0 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 14/07/2024 22:00:02 | 15/07/2024 00:30:01 | 2 ore, 29 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 15/07/2024 00:45:02 | 15/07/2024 07:45:02 | 7 ore, 0 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 15/07/2024 21:30:01 | 16/07/2024 08:15:02 | 10 ore, 45 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 16/07/2024 22:45:02 | 17/07/2024 08:30:02 | 9 ore, 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 17/07/2024 23:45:01 | 18/07/2024 08:00:02 | 8 ore, 15 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 18/07/2024 23:30:01 | 19/07/2024 08:30:01 | 9 ore, 0 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 19/07/2024 22:15:01 | 19/07/2024 22:45:01 | 30 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 20/07/2024 00:00:02 | 20/07/2024 08:30:01 | 8 ore, 29 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 20/07/2024 22:00:01 | 20/07/2024 22:15:01 | 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 20/07/2024 23:30:01 | 21/07/2024 00:30:02 | 1 ore, 0 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 21/07/2024 00:45:02 | 21/07/2024 07:45:01 | 6 ore, 59 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 22/07/2024 16:00:01 | 22/07/2024 16:15:01 | 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 22/07/2024 19:45:01 | 23/07/2024 11:30:03 | 15 ore, 45 minuti e 2 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 23/07/2024 21:00:02 | 24/07/2024 07:15:01 | 10 ore, 14 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 24/07/2024 07:45:02 | 24/07/2024 08:15:01 | 29 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 24/07/2024 21:00:02 | 24/07/2024 21:15:02 | 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 24/07/2024 21:45:02 | 25/07/2024 08:15:01 | 10 ore, 29 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 25/07/2024 20:00:01 | 26/07/2024 08:30:01 | 12 ore, 30 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 26/07/2024 08:45:01 | 26/07/2024 10:00:02 | 1 ore, 15 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 26/07/2024 11:00:02 | 26/07/2024 11:30:02 | 30 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 26/07/2024 21:15:01 | 27/07/2024 08:45:02 | 11 ore, 30 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 27/07/2024 21:45:02 | 28/07/2024 08:30:01 | 10 ore, 44 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 28/07/2024 23:45:02 | 29/07/2024 00:00:02 | 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 29/07/2024 00:30:01 | 29/07/2024 01:15:04 | 45 minuti e 3 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 29/07/2024 01:45:01 | 29/07/2024 02:15:01 | 30 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 29/07/2024 02:45:01 | 29/07/2024 07:30:02 | 4 ore, 45 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 30/07/2024 00:30:02 | 30/07/2024 08:00:01 | 7 ore, 29 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 31/07/2024 01:30:02 | 31/07/2024 08:00:01 | 6 ore, 29 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 01/08/2024 03:00:01 | 01/08/2024 03:30:02 | 30 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 01/08/2024 03:45:01 | 01/08/2024 08:00:01 | 4 ore, 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 02/08/2024 04:15:01 | 02/08/2024 05:15:01 | 1 ore, 0 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 02/08/2024 05:30:01 | 02/08/2024 07:30:01 | 2 ore, 0 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 04/08/2024 01:30:02 | 04/08/2024 08:15:02 | 6 ore, 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 05/08/2024 01:15:03 | 05/08/2024 08:15:01 | 6 ore, 59 minuti e 58 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 06/08/2024 01:00:01 | 06/08/2024 08:15:02 | 7 ore, 15 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 07/08/2024 01:45:02 | 07/08/2024 08:15:01 | 6 ore, 29 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 08/08/2024 01:45:02 | 08/08/2024 08:00:01 | 6 ore, 14 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 09/08/2024 01:30:01 | 09/08/2024 08:30:02 | 7 ore, 0 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 10/08/2024 01:45:02 | 10/08/2024 08:15:01 | 6 ore, 29 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 11/08/2024 02:15:01 | 11/08/2024 08:00:01 | 5 ore, 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 12/08/2024 05:00:01 | 12/08/2024 07:45:01 | 2 ore, 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 13/08/2024 04:30:02 | 13/08/2024 07:15:01 | 2 ore, 44 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 13/08/2024 07:30:01 | 13/08/2024 07:45:02 | 15 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 14/08/2024 05:15:01 | 14/08/2024 07:30:02 | 2 ore, 15 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 18/08/2024 04:45:01 | 18/08/2024 08:30:02 | 3 ore, 45 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 18/08/2024 15:00:01 | 18/08/2024 15:15:02 | 15 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 18/08/2024 16:15:01 | 19/08/2024 10:15:01 | 18 ore, 0 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 19/08/2024 19:45:01 | 20/08/2024 22:00:02 | 26 ore, 15 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 20/08/2024 22:15:02 | 21/08/2024 09:15:01 | 10 ore, 59 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 21/08/2024 09:45:01 | 21/08/2024 10:45:02 | 1 ore, 0 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 21/08/2024 11:00:01 | 21/08/2024 11:15:02 | 15 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 21/08/2024 17:45:01 | 22/08/2024 10:15:02 | 16 ore, 30 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 22/08/2024 10:30:01 | 22/08/2024 10:45:01 | 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 22/08/2024 18:00:01 | 22/08/2024 18:30:03 | 30 minuti e 2 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 22/08/2024 18:45:01 | 22/08/2024 19:00:02 | 15 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 22/08/2024 19:30:01 | 23/08/2024 08:45:02 | 13 ore, 15 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 23/08/2024 17:15:02 | 23/08/2024 17:30:02 | 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 23/08/2024 17:45:02 | 23/08/2024 18:15:01 | 29 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 23/08/2024 19:00:01 | 23/08/2024 19:15:01 | 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 23/08/2024 19:45:01 | 23/08/2024 20:15:02 | 30 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 23/08/2024 21:00:01 | 23/08/2024 21:15:01 | 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 23/08/2024 21:30:01 | 24/08/2024 08:45:01 | 11 ore, 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 24/08/2024 20:30:01 | 24/08/2024 21:00:02 | 30 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 24/08/2024 21:15:02 | 25/08/2024 08:45:01 | 11 ore, 29 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 25/08/2024 20:00:02 | 26/08/2024 08:45:01 | 12 ore, 44 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 26/08/2024 20:00:01 | 27/08/2024 09:15:01 | 13 ore, 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 27/08/2024 23:45:02 | 28/08/2024 09:30:02 | 9 ore, 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 28/08/2024 16:00:01 | 29/08/2024 10:45:01 | 18 ore, 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 29/08/2024 19:15:01 | 30/08/2024 09:15:01 | 14 ore, 0 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 30/08/2024 20:00:01 | 31/08/2024 09:15:01 | 13 ore, 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 31/08/2024 19:30:02 | 01/09/2024 09:15:01 | 13 ore, 44 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 01/09/2024 10:15:01 | 01/09/2024 10:30:01 | 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 01/09/2024 10:45:01 | 01/09/2024 11:15:02 | 30 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 01/09/2024 12:30:01 | 01/09/2024 13:00:01 | 30 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 01/09/2024 20:00:02 | 02/09/2024 09:45:01 | 13 ore, 44 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 02/09/2024 23:15:01 | 03/09/2024 10:15:01 | 11 ore, 0 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 03/09/2024 20:00:02 | 03/09/2024 20:15:01 | 14 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 03/09/2024 20:30:01 | 03/09/2024 21:15:02 | 45 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 03/09/2024 21:45:02 | 04/09/2024 08:45:02 | 11 ore, 0 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 04/09/2024 23:45:01 | 05/09/2024 00:00:02 | 15 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 05/09/2024 01:00:01 | 05/09/2024 03:15:01 | 2 ore, 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 05/09/2024 05:30:01 | 05/09/2024 08:15:01 | 2 ore, 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 06/09/2024 00:00:03 | 06/09/2024 03:00:01 | 2 ore, 59 minuti e 58 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 06/09/2024 04:45:02 | 06/09/2024 09:15:02 | 4 ore, 30 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 06/09/2024 09:30:01 | 06/09/2024 11:15:01 | 1 ore, 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 06/09/2024 11:30:01 | 06/09/2024 12:30:01 | 1 ore, 0 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 06/09/2024 13:00:01 | 06/09/2024 13:15:01 | 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 07/09/2024 02:00:02 | 07/09/2024 08:15:01 | 6 ore, 14 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 08/09/2024 04:45:02 | 08/09/2024 05:00:01 | 14 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 08/09/2024 05:15:01 | 08/09/2024 05:45:01 | 30 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 08/09/2024 06:00:02 | 08/09/2024 08:15:02 | 2 ore, 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 09/09/2024 03:30:01 | 09/09/2024 04:00:02 | 30 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 09/09/2024 05:45:01 | 09/09/2024 12:00:02 | 6 ore, 15 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 09/09/2024 12:30:02 | 09/09/2024 14:00:01 | 1 ore, 29 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 09/09/2024 15:15:02 | 09/09/2024 16:00:01 | 44 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 09/09/2024 17:15:01 | 12/09/2024 12:00:01 | 66 ore, 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 12/09/2024 15:45:01 | 27/09/2024 08:45:01 | 353 ore, 0 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 27/09/2024 15:15:02 | 27/09/2024 16:45:01 | 1 ore, 29 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 27/09/2024 18:00:01 | 27/09/2024 18:15:01 | 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 27/09/2024 19:15:01 | 02/10/2024 14:00:02 | 114 ore, 45 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 02/10/2024 14:30:01 | 02/10/2024 15:30:01 | 1 ore, 0 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 02/10/2024 16:00:01 | 02/10/2024 16:45:01 | 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 02/10/2024 17:45:01 | 03/10/2024 10:30:01 | 16 ore, 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 03/10/2024 18:45:01 | 08/10/2024 10:45:01 | 112 ore, 0 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 08/10/2024 15:15:01 | 08/10/2024 16:30:01 | 1 ore, 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 08/10/2024 17:00:01 | 10/10/2024 10:45:01 | 41 ore, 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 10/10/2024 17:00:01 | 17/10/2024 12:15:02 | 163 ore, 15 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 17/10/2024 13:15:01 | 14/03/2025 12:00:01 | 3551 ore, 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 14/03/2025 12:30:02 | 14/03/2025 20:45:01 | 8 ore, 14 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 14/03/2025 22:30:01 | 20/05/2025 15:00:02 | 1599 ore, 30 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 20/05/2025 17:45:01 | 05/06/2025 09:45:01 | 376 ore, 0 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 05/06/2025 10:30:01 | 05/06/2025 10:45:04 | 15 minuti e 3 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 05/06/2025 11:15:01 | 06/06/2025 15:45:04 | 28 ore, 30 minuti e 3 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 06/06/2025 16:45:02 | 07/06/2025 08:45:02 | 16 ore, 0 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 07/06/2025 10:30:01 | 07/06/2025 11:00:01 | 30 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 07/06/2025 11:15:02 | 07/06/2025 12:45:01 | 1 ore, 29 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 07/06/2025 13:30:01 | 07/06/2025 15:00:02 | 1 ore, 30 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 07/06/2025 15:15:02 | 07/06/2025 15:30:02 | 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 07/06/2025 20:30:01 | 08/06/2025 08:45:01 | 12 ore, 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 08/06/2025 15:15:01 | 08/06/2025 16:15:02 | 1 ore, 0 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 08/06/2025 17:00:01 | 09/06/2025 11:30:01 | 18 ore, 30 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 09/06/2025 11:45:02 | 09/06/2025 12:30:04 | 45 minuti e 2 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 09/06/2025 14:00:02 | 09/06/2025 14:15:01 | 14 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 09/06/2025 14:30:04 | 09/06/2025 15:00:01 | 29 minuti e 57 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 09/06/2025 15:30:01 | 09/06/2025 16:15:01 | 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 09/06/2025 16:30:01 | 13/06/2025 09:00:01 | 88 ore, 30 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 13/06/2025 10:15:01 | 13/06/2025 10:45:04 | 30 minuti e 3 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 13/06/2025 16:00:01 | 13/06/2025 16:15:01 | 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 13/06/2025 18:45:04 | 14/06/2025 08:30:01 | 13 ore, 44 minuti e 57 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 14/06/2025 08:45:01 | 14/06/2025 09:30:01 | 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 14/06/2025 10:00:01 | 14/06/2025 15:00:02 | 5 ore, 0 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 14/06/2025 16:15:02 | 14/06/2025 16:45:04 | 30 minuti e 2 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 14/06/2025 17:30:04 | 14/06/2025 19:30:04 | 2 ore, 0 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 14/06/2025 21:15:01 | 15/06/2025 08:15:04 | 11 ore, 0 minuti e 3 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 15/06/2025 12:15:01 | 15/06/2025 12:30:01 | 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 15/06/2025 20:15:04 | 16/06/2025 08:30:01 | 12 ore, 14 minuti e 57 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 16/06/2025 14:30:01 | 16/06/2025 14:30:04 | 3 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 16/06/2025 20:30:02 | 17/06/2025 09:15:04 | 12 ore, 45 minuti e 2 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 17/06/2025 11:30:04 | 17/06/2025 13:30:01 | 1 ore, 59 minuti e 57 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 17/06/2025 13:45:02 | 17/06/2025 14:00:01 | 14 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 17/06/2025 19:15:01 | 17/06/2025 19:15:04 | 3 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 17/06/2025 19:45:01 | 18/06/2025 09:15:01 | 13 ore, 30 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 18/06/2025 09:30:01 | 21/06/2025 09:30:04 | 72 ore, 0 minuti e 3 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 21/06/2025 11:30:01 | 21/06/2025 12:15:01 | 45 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 21/06/2025 15:30:01 | 22/06/2025 09:00:02 | 17 ore, 30 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 22/06/2025 10:00:01 | 22/06/2025 10:00:04 | 3 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 22/06/2025 18:45:04 | 23/06/2025 08:45:01 | 13 ore, 59 minuti e 57 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 23/06/2025 12:00:04 | 23/06/2025 12:30:01 | 29 minuti e 57 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 23/06/2025 12:45:02 | 23/06/2025 14:30:01 | 1 ore, 44 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 23/06/2025 14:45:01 | 23/06/2025 14:45:04 | 3 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 23/06/2025 17:00:01 | 24/06/2025 08:15:01 | 15 ore, 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 24/06/2025 08:15:03 | 24/06/2025 09:00:01 | 44 minuti e 58 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 24/06/2025 09:30:01 | 24/06/2025 13:45:01 | 4 ore, 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 24/06/2025 14:15:04 | 24/06/2025 14:45:01 | 29 minuti e 57 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 24/06/2025 15:30:01 | 24/06/2025 18:30:02 | 3 ore, 0 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 24/06/2025 18:45:02 | 25/06/2025 08:45:03 | 14 ore, 0 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 25/06/2025 12:30:04 | 25/06/2025 13:45:02 | 1 ore, 14 minuti e 58 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 25/06/2025 15:30:02 | 25/06/2025 15:45:01 | 14 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 25/06/2025 15:45:04 | 25/06/2025 16:30:01 | 44 minuti e 57 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 25/06/2025 17:15:02 | 25/06/2025 17:30:04 | 15 minuti e 2 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 25/06/2025 18:00:02 | 25/06/2025 18:15:01 | 14 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 25/06/2025 19:15:01 | 26/06/2025 08:15:01 | 13 ore, 0 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 26/06/2025 11:00:01 | 26/06/2025 11:15:01 | 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 26/06/2025 19:30:04 | 27/06/2025 08:00:02 | 12 ore, 29 minuti e 58 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 27/06/2025 20:30:01 | 28/06/2025 07:45:04 | 11 ore, 15 minuti e 3 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 28/06/2025 21:30:04 | 28/06/2025 22:00:01 | 29 minuti e 57 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 28/06/2025 22:15:01 | 29/06/2025 06:45:04 | 8 ore, 30 minuti e 3 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 29/06/2025 19:15:01 | 30/06/2025 08:00:02 | 12 ore, 45 minuti e 1 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 30/06/2025 21:00:02 | 01/07/2025 08:30:01 | 11 ore, 29 minuti e 59 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 01/07/2025 22:15:01 | 01/07/2025 22:15:04 | 3 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 01/07/2025 22:45:01 | 01/07/2025 22:45:04 | 3 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 02/07/2025 00:15:01 | 02/07/2025 07:30:04 | 7 ore, 15 minuti e 3 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 02/07/2025 23:15:02 | 02/07/2025 23:30:02 | 15 minuti e 0 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 03/07/2025 01:00:02 | 03/07/2025 07:30:04 | 6 ore, 30 minuti e 2 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 04/07/2025 00:30:01 | 04/07/2025 00:30:04 | 3 secondi |
| Temperatura era minore di 28 | 04/07/2025 01:00:01 | 04/07/2025 01:00:04 | 3 secondi |
