ONLINE
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
| 01/06/2026 | 23.8 | 20.8 | 27.4 | 61 | 0 | 7.4 | 150 | 29 | 6.3 | 935 |
| 02/06/2026 | 20.1 | 21.2 | 28.1 | 66 | 0 | 1.9 | 101 | 22.5 | 6.3 | 422 |
| 03/06/2026 | 27.3 | 23.4 | 33.8 | 48 | 0 | 9.1 | 231 | 51.5 | 7.6 | 1037 |
| 04/06/2026 | 23.3 | 21.4 | 25.3 | 70 | 0 | 10.3 | 137 | 35.4 | 5.1 | 940 |
| 05/06/2026 | 23.6 | 21.5 | 25.9 | 74 | 0 | 8.9 | 131 | 30.6 | 5.4 | 956 |
| 06/06/2026 | 23.9 | 21.8 | 25.8 | 73 | 0 | 8.5 | 139 | 32.2 | 5.6 | 946 |
| 07/06/2026 | 23.6 | 22.4 | 25.6 | 73 | 0 | 9 | 172 | 32.2 | 5.6 | 928 |
| 08/06/2026 | 23.1 | 20.9 | 25.9 | 70 | 0 | 7.2 | 148 | 33.8 | 5.1 | 1021 |
| 09/06/2026 | 23.9 | 19.8 | 27.6 | 60 | 0 | 7.5 | 142 | 27.4 | 6.4 | 932 |
| 10/06/2026 | 25.4 | 21.7 | 27.8 | 53 | 0 | 7.2 | 134 | 29 | 6.7 | 925 |
| 11/06/2026 | 24.4 | 22.9 | 28.4 | 62 | 0 | 9.2 | 195 | 53.1 | 6.7 | 902 |
| 12/06/2026 | 23.2 | 22 | 25.4 | 69 | 0 | 10.5 | 243 | 41.8 | 5.6 | 1107 |
| 13/06/2026 | 24.6 | 21.7 | 28.3 | 62 | 0 | 7.2 | 202 | 30.6 | 6.4 | 926 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420