ONLINE
| Mese | Pioggia | Temperatura (Media) | Evapotraspirazione (Media) | Umidità (Media) | Velocità del vento (Media) | Direzione del vento (Media) | Dir. Raffica (Media) | Pressione (Media) | Irraggiamento (MAX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | °C | mm | % | km/h | ° | ° | hPa | W/m² | |
| Gen 2026 | 84.1 | 2.4 | 0 | 76 | 4.3 | SO | N | 998.7 | 0 |
| Feb 2026 | 79 | 6.7 | 0 | 78.2 | 5.3 | OSO | N | 1009.6 | 0 |
| Mar 2026 | 235.7 | 8.8 | 0 | 65.2 | 7.9 | SO | N | 1018.9 | 0 |
| Apr 2026 | 45.5 | 14.7 | 0 | 63.7 | 7.3 | SSO | N | 1017 | 0 |
| Mag 2026 | 131.3 | 16.5 | 0 | 66.2 | 6.7 | SO | N | 1016.7 | 0 |
| Giu 2026 | 295.7 | 22.5 | 0 | 66.7 | 6.6 | SO | N | 1016.6 | 0 |
| Lug 2026 | 112.3 | 24.6 | 0 | 61.2 | 6.6 | SO | N | 1015.4 | 0 |
| Ago 2026 | 317.2 | 24.2 | 0 | 66.8 | 6.2 | SO | N | 1014.9 | 0 |
| Set 2026 | 2.5 | 20.7 | 0 | 72 | 5.6 | SO | N | 997.7 | 0 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420