ONLINE
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
| 01/05/2026 | 12.8 | 9.8 | 17.7 | 57 | 0 | 6.2 | 201 | 24.1 | 0 | 0 |
| 02/05/2026 | 14.5 | 8.9 | 20.2 | 61 | 0 | 7.2 | 201 | 25.7 | 0 | 0 |
| 03/05/2026 | 15.9 | 11.3 | 19.8 | 59 | 0 | 6.4 | 210 | 22.5 | 0 | 0 |
| 04/05/2026 | 15.5 | 12.3 | 18.5 | 60 | 0 | 5 | 206 | 24.1 | 0 | 0 |
| 05/05/2026 | 11.3 | 10.2 | 14.1 | 88 | 26.4 | 3 | 257 | 17.7 | 0 | 0 |
| 06/05/2026 | 11.3 | 8.3 | 13.3 | 91 | 35.6 | 6.9 | 248 | 38.6 | 0 | 0 |
| 07/05/2026 | 13 | 8.7 | 18.7 | 78 | 0.5 | 6.3 | 237 | 24.1 | 0 | 0 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420