ONLINE
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
| 01/09/2026 | 22.8 | 19 | 27.1 | 60 | 0 | 5.7 | 222 | 20.9 | 0 | 0 |
| 02/09/2026 | 22.6 | 19.1 | 27.1 | 73 | 0 | 5.6 | 215 | 17.7 | 0 | 0 |
| 04/09/2026 | 23.8 | 18.8 | 29.7 | 61 | 0 | 7.2 | 213 | 17.7 | 0 | 0 |
| 05/09/2026 | 22.8 | 19.8 | 30.8 | 66 | 0 | 5.5 | 208 | 17.7 | 0 | 0 |
| 06/09/2026 | 23.8 | 19.6 | 28.4 | 64 | 0 | 6.3 | 221 | 19.3 | 0 | 0 |
| 07/09/2026 | 23.4 | 20.2 | 27.8 | 76 | 0 | 6 | 220 | 20.9 | 0 | 0 |
| 08/09/2026 | 23.6 | 21.1 | 27.6 | 78 | 0 | 4.9 | 231 | 19.3 | 0 | 0 |
| 09/09/2026 | 19.5 | 16.9 | 22.4 | 85 | 1.3 | 5.7 | 254 | 32.2 | 0 | 0 |
| 10/09/2026 | 17.9 | 14.8 | 21.7 | 83 | 1.3 | 4.1 | 218 | 19.3 | 0 | 0 |
| 11/09/2026 | 18.4 | 17.3 | 22.4 | 82 | 0 | 5.9 | 204 | 16.1 | 0 | 0 |
| 12/09/2026 | 19 | 15.7 | 22.9 | 80 | 0 | 5.6 | 216 | 22.5 | 0 | 0 |
| 13/09/2026 | 19.8 | 17.2 | 23.4 | 78 | 0 | 5.2 | 217 | 22.5 | 0 | 0 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420