ONLINE
| Mese | Pioggia | Temperatura (Media) | Evapotraspirazione (Media) | Umidità (Media) | Velocità del vento (Media) | Direzione del vento (Media) | Dir. Raffica (Media) | Pressione (Media) | Irraggiamento (MAX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | °C | mm | % | km/h | ° | ° | hPa | W/m² | |
| Gen 2025 | 199.6 | 8.6 | 0 | 83.5 | 6.7 | S | N | 984.2 | 0 |
| Feb 2025 | 61.2 | 8.2 | 0 | 82.6 | 5.4 | SSO | N | 986.7 | 0 |
| Mar 2025 | 104.1 | 10.5 | 0 | 79.6 | 8.6 | S | N | 979.2 | 0 |
| Apr 2025 | 104.6 | 12.8 | 0 | 72.2 | 9.1 | SSO | N | 979.1 | 0 |
| Mag 2025 | 134.9 | 16.8 | 0 | 65.9 | 7.9 | SO | N | 977.9 | 0 |
| Giu 2025 | 7.1 | 25.1 | 7.9 | 50 | 7.1 | SSO | N | 980 | 956 |
| Lug 2025 | 7.1 | 26.3 | 19.5 | 46.5 | 8 | SO | N | 973.3 | 1148 |
| Ago 2025 | 35.3 | 24.5 | 15.5 | 57.1 | 7 | SSO | N | 977.3 | 1044 |
| Set 2025 | 35.8 | 21.8 | 12 | 64.8 | 6.1 | SSO | N | 980.4 | 928 |
| Ott 2025 | 132.3 | 14.5 | 6.9 | 76.8 | 7.6 | SSO | N | 980 | 983 |
| Nov 2025 | 69.6 | 13.1 | 2.3 | 80.1 | 4.4 | SO | N | 982 | 694 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420