ONLINE
| Mese | Pioggia | Temperatura (Media) | Evapotraspirazione (Media) | Umidità (Media) | Velocità del vento (Media) | Direzione del vento (Media) | Dir. Raffica (Media) | Pressione (Media) | Irraggiamento (MAX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | °C | mm | % | km/h | ° | ° | hPa | W/m² | |
| Gen 2026 | 73.2 | 7.3 | 3.2 | 80 | 6.7 | S | N | 961.7 | 613 |
| Feb 2026 | 74.2 | 9.4 | 4.5 | 79.7 | 8.6 | SO | N | 972.8 | 745 |
| Mar 2026 | 125.7 | 9.2 | 5.2 | 82.4 | 6.3 | S | N | 979.5 | 1071 |
| Apr 2026 | 125.7 | 8.7 | 5.2 | 89.5 | 11.4 | SSE | N | 963.7 | 1021 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420