ONLINE
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
| 01/11/2025 | 15.9 | 12.3 | 20 | 88 | 0 | 2.6 | 188 | 16.1 | 1.1 | 559 |
| 02/11/2025 | 15.8 | 12.3 | 19.9 | 86 | 0 | 6.7 | 159 | 30.6 | 2.1 | 526 |
| 03/11/2025 | 15.1 | 12.3 | 21.6 | 87 | 13.5 | 4.8 | 220 | 25.7 | 1.3 | 728 |
| 04/11/2025 | 11.6 | 8.1 | 15.3 | 78 | 0 | 9.9 | 290 | 37 | 2.2 | 698 |
| 05/11/2025 | 11.4 | 7.6 | 15.8 | 80 | 0 | 7.4 | 279 | 33.8 | 2 | 610 |
| 06/11/2025 | 12 | 8.4 | 17.8 | 83 | 0 | 2.2 | 175 | 12.9 | 1.7 | 628 |
| 07/11/2025 | 12.6 | 9.2 | 16.3 | 83 | 3 | 2.6 | 149 | 19.3 | 1.7 | 580 |
| 08/11/2025 | 12.8 | 10.2 | 16.1 | 87 | 3.6 | 5.1 | 209 | 24.1 | 1.5 | 724 |
| 09/11/2025 | 13.4 | 11.6 | 16.9 | 91 | 46.7 | 5 | 149 | 33.8 | 0.8 | 580 |
| 10/11/2025 | 11.9 | 9.3 | 14.9 | 88 | 2.8 | 8.8 | 291 | 37 | 1.1 | 564 |
| 11/11/2025 | 11.3 | 8.4 | 16.2 | 78 | 0 | 4.5 | 289 | 25.7 | 1.9 | 536 |
| 12/11/2025 | 12.2 | 7.8 | 18.7 | 73 | 0 | 2.2 | 240 | 17.7 | 1.8 | 483 |
| 13/11/2025 | 13.8 | 9.9 | 19.9 | 62 | 0 | 0.8 | 225 | 8 | 1.8 | 482 |
| 14/11/2025 | 13.7 | 10.1 | 19 | 66 | 0 | 1.9 | 177 | 16.1 | 2 | 482 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420