ONLINE
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
| 01/02/2026 | 7.2 | 3.7 | 9.9 | 85 | 0.8 | 14 | 229 | 43.5 | 1.2 | 615 |
| 02/02/2026 | 6.7 | 3.1 | 12.4 | 78 | 0 | 6.4 | 242 | 30.6 | 1.7 | 501 |
| 03/02/2026 | 9.9 | 6.8 | 12.4 | 89 | 0 | 11.8 | 138 | 41.8 | 1 | 352 |
| 04/02/2026 | 10.9 | 8.6 | 12.5 | 91 | 14.7 | 17.3 | 143 | 70.8 | 0.4 | 202 |
| 05/02/2026 | 9.5 | 7.8 | 13.5 | 80 | 0 | 6 | 201 | 30.6 | 1.3 | 670 |
| 06/02/2026 | 11.5 | 8.2 | 16.2 | 78 | 2.5 | 14.5 | 214 | 59.5 | 2.5 | 591 |
| 07/02/2026 | 11.7 | 7.8 | 15.8 | 74 | 4.6 | 8.2 | 222 | 35.4 | 1.9 | 657 |
| 08/02/2026 | 10.2 | 6.9 | 14 | 76 | 4.6 | 7.5 | 258 | 30.6 | 1.9 | 703 |
| 09/02/2026 | 8.4 | 6.9 | 9.9 | 86 | 0.8 | 3.3 | 219 | 20.9 | 0.5 | 290 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420