ONLINE
| Mese | Pioggia | Temperatura (Media) | Evapotraspirazione (Media) | Umidità (Media) | Velocità del vento (Media) | Direzione del vento (Media) | Dir. Raffica (Media) | Pressione (Media) | Irraggiamento (MAX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | °C | mm | % | km/h | ° | ° | hPa | W/m² | |
| Feb 2026 | 53.6 | 9.6 | 0 | 74.6 | 6.2 | SO | N | 1007.5 | 0 |
| Mar 2026 | 73.4 | 9.2 | 0 | 76.2 | 5.3 | SO | N | 1016.2 | 0 |
| Apr 2026 | 63.5 | 15 | 0 | 62.7 | 5.5 | OSO | N | 1014.8 | 0 |
| Mag 2026 | 57.9 | 18.3 | 0 | 59.5 | 5.3 | OSO | N | 1015.2 | 0 |
| Giu 2026 | 57.9 | 25.2 | 0 | 53.1 | 4.8 | SO | N | 1014.8 | 0 |
| Lug 2026 | 46.7 | 26.8 | 0 | 52.6 | 6 | SO | N | 1013.8 | 0 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420