ONLINE
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
| 01/07/2026 | 27.2 | 18.9 | 33.9 | 54 | 11.7 | 5.9 | 258 | 51.5 | 0 | 0 |
| 02/07/2026 | 21 | 18.9 | 24.3 | 81 | 11.7 | 6 | 305 | 24.1 | 0 | 0 |
| 03/07/2026 | 24.2 | 20.3 | 28.6 | 59 | 9.7 | 5.3 | 292 | 24.1 | 0 | 0 |
| 04/07/2026 | 25.1 | 21.6 | 29.5 | 50 | 0 | 5.4 | 198 | 33.8 | 0 | 0 |
| 05/07/2026 | 26.6 | 22.4 | 32.1 | 36 | 0 | 5.9 | 173 | 27.4 | 0 | 0 |
| 06/07/2026 | 25.4 | 22.5 | 30.9 | 54 | 0 | 4 | 243 | 35.4 | 0 | 0 |
| 07/07/2026 | 27.3 | 22.1 | 33.9 | 48 | 0 | 3.6 | 196 | 19.3 | 0 | 0 |
| 08/07/2026 | 28.7 | 24.3 | 33.4 | 45 | 0 | 6.4 | 216 | 38.6 | 0 | 0 |
| 09/07/2026 | 26.5 | 22.2 | 30.7 | 56 | 0 | 8.1 | 185 | 35.4 | 0 | 0 |
| 10/07/2026 | 27.2 | 22.3 | 33.1 | 48 | 0 | 7.2 | 167 | 35.4 | 0 | 0 |
| 11/07/2026 | 28.6 | 25.7 | 33.8 | 48 | 0 | 8.2 | 196 | 38.6 | 0 | 0 |
| 12/07/2026 | 25.7 | 19.2 | 30.9 | 56 | 0 | 6.2 | 189 | 57.9 | 0 | 0 |
| 13/07/2026 | 27.5 | 22.1 | 33.9 | 47 | 0 | 7.6 | 171 | 33.8 | 0 | 0 |
| 14/07/2026 | 30.9 | 26.7 | 35.9 | 42 | 0 | 5.6 | 196 | 35.4 | 0 | 0 |
| 15/07/2026 | 29 | 19.7 | 34.3 | 47 | 11.2 | 6 | 218 | 67.6 | 0 | 0 |
| 16/07/2026 | 26.5 | 20.8 | 31.3 | 67 | 25.4 | 5.7 | 231 | 59.5 | 0 | 0 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420