ONLINE
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
| 01/04/2026 | 7 | 6.1 | 9.6 | 79 | 9.1 | 6.6 | 204 | 30.6 | 0 | 0 |
| 02/04/2026 | 7.3 | 6.2 | 8.2 | 85 | 9.4 | 7.3 | 231 | 29 | 0 | 0 |
| 03/04/2026 | 10.8 | 8.2 | 13.7 | 63 | 0 | 9.5 | 298 | 33.8 | 0 | 0 |
| 09/04/2026 | 14.3 | 10.6 | 18.4 | 62 | 0 | 7.5 | 175 | 40.2 | 0 | 0 |
| 10/04/2026 | 15 | 10.9 | 19.8 | 64 | 0 | 4.1 | 215 | 24.1 | 0 | 0 |
| 11/04/2026 | 15.1 | 9.8 | 20.7 | 73 | 0 | 4.2 | 206 | 19.3 | 0 | 0 |
| 12/04/2026 | 13.2 | 10.4 | 16.5 | 88 | 0 | 5.9 | 181 | 35.4 | 0 | 0 |
| 13/04/2026 | 13 | 12 | 15.1 | 91 | 1 | 8.4 | 174 | 37 | 0 | 0 |
| 14/04/2026 | 13.3 | 11.8 | 15.9 | 91 | 0.5 | 6.8 | 320 | 19.3 | 0 | 0 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420