ONLINE
| Mese | Pioggia | Temperatura (Media) | Evapotraspirazione (Media) | Umidità (Media) | Velocità del vento (Media) | Direzione del vento (Media) | Dir. Raffica (Media) | Pressione (Media) | Irraggiamento (MAX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | °C | mm | % | km/h | ° | ° | hPa | W/m² | |
| Gen 2026 | 200.7 | 4.7 | 3.3 | 66.4 | 2.6 | SO | N | 998.1 | 649 |
| Feb 2026 | 367.3 | 8.6 | 3.7 | 74.7 | 3.3 | SSO | N | 1009 | 708 |
| Mar 2026 | 367.3 | 11.4 | 7.8 | 59.2 | 6.1 | SO | N | 1018.4 | 911 |
| Apr 2026 | 106.7 | 15.8 | 9.8 | 56.3 | 2.5 | SSO | N | 1017.1 | 1027 |
| Mag 2026 | 44.2 | 6.5 | 9.8 | 37.6 | 1.1 | SE | N | 719.3 | 875 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420