ONLINE
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
| 02/05/2026 | 17.7 | 11.5 | 23.6 | 44 | 0 | 1 | 210 | 22.5 | 4.5 | 879 |
| 03/05/2026 | 18.2 | 12.9 | 23.9 | 51 | 0 | 2 | 212 | 27.4 | 4.5 | 881 |
| 04/05/2026 | 18.6 | 13.9 | 23.7 | 54 | 0 | 1.7 | 219 | 27.4 | 4.5 | 909 |
| 05/05/2026 | 14.5 | 12.6 | 16.6 | 78 | 16.5 | 2.2 | 173 | 25.7 | 4.2 | 244 |
| 21/05/2026 | -17.8 | 15.1 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 1216 |
| 22/05/2026 | -17.8 | 15.7 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 900 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420