ONLINE
| Date | T Average | T Min | T Max | Ur% Esterna | Rain | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | T Average | T Min | T Max | Ur% Esterna | Rain | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
| 01/11/2026 | 10.3 | 6.1 | 15.3 | 61 | 0 | 1.4 | 41 | 13 | 1.4 | 575 |
| 02/11/2026 | 11.4 | 7.4 | 16.1 | 61 | 0 | 0.7 | 22 | 8 | 1.1 | 483 |
| 03/11/2026 | 11.7 | 9.4 | 15.1 | 62 | 0 | 1.6 | 40 | 7 | 1.1 | 306 |
| 04/11/2026 | 11.5 | 10 | 14.1 | 64 | 0 | 2.9 | 66 | 10 | 1.3 | 587 |
| 05/11/2026 | 10.2 | 6.7 | 13.9 | 66 | 0 | 2 | 69 | 11 | 1.3 | 487 |
| 06/11/2026 | -6.9 | -17.8 | 11.4 | 34 | 0 | 0.4 | 28 | 7 | 0.1 | 410 |
| 07/11/2026 | 10 | 9.2 | 10.6 | 63 | 2.2 | 4.2 | 38 | 16 | 0.9 | 339 |
| 08/11/2026 | 10 | 6.8 | 12.6 | 68 | 0 | 0.7 | 7 | 9 | 0.8 | 443 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420