ONLINE
| Date | T Average | T Min | T Max | Ur% Esterna | Rain | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | T Average | T Min | T Max | Ur% Esterna | Rain | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
| 01/07/2026 | 27.5 | 19.7 | 34.4 | 58 | 0.6 | 2 | 129 | 17 | 4.8 | 902 |
| 02/07/2026 | 22.9 | -17.8 | 31.9 | 51 | 0.2 | 1.2 | 81 | 7 | 4.6 | 1062 |
| 03/07/2026 | 26.6 | 20.9 | 32.1 | 51 | 0 | 1.5 | 117 | 6 | 5.4 | 991 |
| 04/07/2026 | 25.9 | 20.5 | 30.6 | 48 | 0 | 1.7 | 123 | 8 | 5.5 | 925 |
| 05/07/2026 | 24.2 | 20.1 | 30.8 | 65 | 0 | 1.2 | 88 | 9 | 4.5 | 990 |
| 06/07/2026 | 25.1 | 19.6 | 31.7 | 63 | 0.2 | 1.4 | 71 | 9 | 4.7 | 1097 |
| 07/07/2026 | 19.1 | -17.8 | 30.9 | 50 | 0 | 1.2 | 68 | 6 | 4.7 | 1000 |
| 08/07/2026 | 5.5 | -17.8 | 29 | 35 | 0 | 0.3 | 21 | 4 | 4.7 | 715 |
| 09/07/2026 | 13.2 | -17.8 | 31.3 | 34 | 0 | 1.2 | 76 | 5 | 5.2 | 977 |
| 10/07/2026 | 26.6 | 22.3 | 32 | 58 | 0 | 1.1 | 82 | 6 | 4.9 | 1099 |
| 11/07/2026 | 26.7 | 22.8 | 31.6 | 65 | 0 | 1.1 | 85 | 6 | 5 | 891 |
| 12/07/2026 | 26.7 | 21.9 | 32.1 | 65 | 0 | 1.2 | 102 | 7 | 5.1 | 912 |
| 13/07/2026 | 27.6 | 22.8 | 32.8 | 62 | 0.4 | 1.1 | 89 | 7 | 5.1 | 1048 |
| 14/07/2026 | 26 | 22.7 | 32.7 | 72 | 1 | 0.7 | 73 | 7 | 2.6 | 1055 |
| 15/07/2026 | 26.6 | 21.3 | 33.2 | 67 | 0 | 1.4 | 96 | 12 | 4.9 | 886 |
| 16/07/2026 | 27.7 | 22.7 | 33.8 | 62 | 0 | 1.9 | 135 | 13 | 5.3 | 891 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420