ONLINE
Date | T Average | T Min | T Max | Ur% Esterna | Rain | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | T Average | T Min | T Max | Ur% Esterna | Rain | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
01/10/2025 | 14.5 | 10.1 | 19.4 | 56 | 0 | 2.4 | 134 | 13 | 2.8 | 682 |
02/10/2025 | 12.3 | 6.8 | 18.7 | 64 | 0.2 | 0.7 | 78 | 8 | 2.8 | 766 |
03/10/2025 | 10.8 | 5.9 | 16.7 | 67 | 0 | 0.5 | 52 | 4 | 2.8 | 673 |
04/10/2025 | 11.1 | 7.1 | 14.8 | 75 | 0 | 0.6 | 54 | 8 | 2.8 | 316 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420