Progetto IPANEMA finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (PON-Programma Operativo Nazionale-Ricerca e Innovazione 2014-2020) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
ONLINE
| Accumulo | Tendenza | Intensità attuale | Intensità massima | |
|---|---|---|---|---|
| Pioggia | 0 mm | 0% | 0 mm/h | 0mm/h |
| Evapotraspirazione | 0.1 mm | -45.5% | -0.612 mm/h | 0.91mm/h |
| Accumulo | Intensità massima | |
|---|---|---|
| Pioggia | 16.2 mm | 40.8mm/h |
| Evapotraspirazione | 88.6 mm | 13.06mm/h |
| Accumulo | Intensità massima | |
|---|---|---|
| Pioggia | 243.6 mm | 40.8mm/h |
| Evapotraspirazione | 379 mm | 13.06mm/h |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420