Progetto IPANEMA finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (PON-Programma Operativo Nazionale-Ricerca e Innovazione 2014-2020) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
ONLINE
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
| 01/05/2026 | 18.3 | 17 | 19.5 | 67 | 0 | 10.3 | 159 | 33.8 | 4.8 | 868 |
| 02/05/2026 | 17.4 | 16.1 | 19.1 | 55 | 0 | 10.2 | 201 | 29 | 5.3 | 872 |
| 03/05/2026 | 18.1 | 16.6 | 19.7 | 73 | 0 | 7.4 | 250 | 30.6 | 4.5 | 1025 |
| 04/05/2026 | 18 | 14.7 | 20.6 | 75 | 0 | 4.1 | 166 | 14.5 | 4.1 | 951 |
| 05/05/2026 | 18.9 | 16.3 | 21.1 | 79 | 0 | 4.5 | 191 | 19.3 | 2.8 | 969 |
| 06/05/2026 | 20.5 | 17.7 | 24.1 | 70 | 0 | 4.5 | 224 | 35.4 | 3 | 900 |
| 07/05/2026 | 20.1 | 18.8 | 22.3 | 74 | 0 | 6.6 | 185 | 29 | 3.8 | 949 |
| 08/05/2026 | 20.2 | 18.3 | 23.3 | 75 | 0 | 4.7 | 215 | 32.2 | 4.1 | 944 |
| 09/05/2026 | 20 | 18.1 | 22.5 | 84 | 0 | 6.3 | 247 | 30.6 | 4.3 | 963 |
| 10/05/2026 | 20.7 | 18.3 | 26.2 | 80 | 3 | 10.2 | 297 | 45.1 | 3.8 | 844 |
| 11/05/2026 | 19.9 | 18.2 | 22.2 | 84 | 0 | 4.3 | 206 | 25.7 | 3.5 | 969 |
| 12/05/2026 | 19.9 | 16.8 | 23 | 79 | 0 | 6.4 | 164 | 40.2 | 3.8 | 997 |
| 13/05/2026 | 19.8 | 18 | 22.7 | 81 | 0 | 8.6 | 237 | 40.2 | 3.4 | 932 |
| 14/05/2026 | 18.9 | 16.4 | 21.2 | 76 | 1.6 | 9.8 | 175 | 45.1 | 4.3 | 1065 |
| 15/05/2026 | 20.7 | 16.7 | 24.2 | 75 | 0 | 3.9 | 209 | 35.4 | 4.2 | 1121 |
| 16/05/2026 | 19.1 | 17.1 | 21.4 | 71 | 1.4 | 10 | 198 | 66 | 3.6 | 1090 |
| 17/05/2026 | 18.3 | 16.3 | 20.6 | 66 | 0 | 6.7 | 288 | 37 | 4 | 1060 |
| 18/05/2026 | 18.1 | 14.9 | 20.8 | 70 | 0 | 4.5 | 280 | 19.3 | 4.3 | 1049 |
| 19/05/2026 | 17.8 | 14.7 | 20.1 | 76 | 6.2 | 7.1 | 252 | 45.1 | 2.8 | 1188 |
| 20/05/2026 | 19.2 | 18.1 | 20.9 | 78 | 0 | 8.1 | 199 | 37 | 3.9 | 1125 |
| 21/05/2026 | 19.4 | 17.2 | 21.3 | 82 | 0 | 9.1 | 290 | 41.8 | 3.8 | 1083 |
| 22/05/2026 | 21.3 | 19.4 | 23.3 | 73 | 0 | 9.5 | 304 | 33.8 | 5.2 | 884 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420