Progetto IPANEMA finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (PON-Programma Operativo Nazionale-Ricerca e Innovazione 2014-2020) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
ONLINE
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | T Media | T Min | T Max | Ur% Esterna | Pioggia | Vel. Vento | Dir. Dominante | Massima Raffica | ET | Max. Rad. solare |
| 01/07/2026 | 29.3 | 28.1 | 31.4 | 80 | 0 | 8.3 | 175 | 40.2 | 4 | 990 |
| 02/07/2026 | 28.3 | 25.9 | 30.8 | 81 | 0 | 4.5 | 194 | 32.2 | 4.1 | 926 |
| 03/07/2026 | 26.2 | 22.2 | 28.7 | 81 | 11.6 | 4.1 | 169 | 35.4 | 3 | 1030 |
| 04/07/2026 | 27.9 | 24.3 | 30.1 | 75 | 0 | 8.1 | 217 | 32.2 | 5.6 | 874 |
| 05/07/2026 | 28 | 26.2 | 29.4 | 58 | 0 | 9 | 189 | 30.6 | 6.7 | 905 |
| 06/07/2026 | 27.5 | 25.7 | 29.1 | 73 | 0 | 8.6 | 273 | 32.2 | 5.7 | 877 |
| 07/07/2026 | 27.5 | 24.1 | 31.6 | 73 | 0 | 2.9 | 175 | 16.1 | 5.2 | 870 |
| 08/07/2026 | 26.8 | 24.8 | 28.4 | 79 | 0 | 5.3 | 243 | 25.7 | 4.6 | 983 |
| 09/07/2026 | 26.9 | 23.8 | 29.4 | 80 | 0 | 2.9 | 143 | 17.7 | 5.1 | 874 |
| 10/07/2026 | 28.8 | 25.2 | 33.3 | 77 | 0 | 3.1 | 126 | 16.1 | 5.2 | 867 |
| 11/07/2026 | 29.3 | 26.4 | 32.6 | 67 | 0 | 3.9 | 128 | 19.3 | 5.5 | 851 |
| 12/07/2026 | 28.9 | 26.3 | 31.5 | 76 | 0 | 3.2 | 166 | 24.1 | 4.9 | 838 |
| 13/07/2026 | 29.1 | 26.4 | 32.1 | 77 | 0 | 5.2 | 226 | 22.5 | 5 | 935 |
| 14/07/2026 | 29 | 26.8 | 31.1 | 73 | 0 | 5.9 | 246 | 22.5 | 5.2 | 840 |
| 15/07/2026 | 29.1 | 25.8 | 32.1 | 70 | 0 | 3.6 | 164 | 14.5 | 5.2 | 858 |
| 16/07/2026 | 29.5 | 26.6 | 33 | 72 | 0 | 3.9 | 183 | 19.3 | 5.3 | 847 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420