Progetto IPANEMA finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (PON-Programma Operativo Nazionale-Ricerca e Innovazione 2014-2020) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
ONLINE
| Mese | Pioggia | Temperatura (Media) | Evapotraspirazione (Media) | Umidità (Media) | Velocità del vento (Media) | Direzione del vento (Media) | Dir. Raffica (Media) | Pressione (Media) | Irraggiamento (MAX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | °C | mm | % | km/h | ° | ° | hPa | W/m² | |
| Gen 2026 | 96.6 | 13.4 | 4.8 | 75.8 | 8.5 | S | S | 995.6 | 470 |
| Feb 2026 | 72.2 | 14.2 | 5.3 | 79.1 | 8.2 | SSO | S | 1010.6 | 708 |
| Mar 2026 | 55.2 | 13 | 7.3 | 75.8 | 5.9 | S | SSE | 987.1 | 764 |
| Apr 2026 | 3.4 | 17 | 10.7 | 75 | 6 | SSO | S | 1014.6 | 854 |
| Mag 2026 | 16.2 | 19.3 | 8.8 | 74.8 | 7.1 | SO | SE | 1015.5 | 900 |
© 2023 - Bitpoi srl & T-Meteo - P.IVA 02944310420